BẢNG CHỌN SIZE RINO

Bảng size quần thể thao mùa đông

Thông số M L XL XXL
Dài quần (cả cạp) 93 95 97 99
Vòng bụng trung bình (chun êm) 68 72 76 80
Vòng mông 48.5 50.5 52.5 54.5
Đũng trước 22.8 23.6 24.4 25.2
Đũng sau 33.9 34.7 35.5 36.2
Bản cạp 4.5 4.5 4.5 4.5
Bo gấu 13.2 13.8 14.4 15
Bo gấu riêng 12 12.6 13.2 13.8
Bản bo gấu 14.5 / 1.6
Miệng túi cách cạp 3.2
Dài túi trước 16.5 / 1.6

Bảng size áo gió

Thông số M L XL XXL XXXL
Cân nặng (kg) 40-50 56-64 65-73 74-82 83-90
Chiều cao 1m5 - 1m65 1m6 - 1m68 1m65 - 1m72 1m71 - 1m78 1m75 - 1m89
Dài áo 65.5 67.5 68.5 71.5 73.5
Dài tay 51.5 53 54.5 56 57.5
Rộng vai 54 55.8 57.8 59.4 61.2
Vòng ngực 109 113 117 121 125

Bảng size mẫu hàng đông Li-ning, Adias, Nike

Thông số M L XL XXL
Cân nặng (kg) 51-59 60-68 69-75 75-85
Chiều dài (cm) 66 68 70 72
Chiều dài quần (cm) 93 95 97 99
Ngang vai (cm) 42.6 43.8 45 46.2
Ngang Ngực (cm) 50 53 54 56
Dài tay cả bo (cm) 58.5 60 61.5 63

Bảng size áo sơ mi

Thông sô XS (38) S (39) M (40) L (41) XL (42) XXL (43)
Cân nặng (kg) 50-59 59-67 68-74 75-80 81-85 86-94
Chiều cao (m) 1m5 - 1m59 1m59 - 1m67 1m68 - 1m74 1m75 - 1m8 1m81 - 1m85 1m85 - 1m9

Bảng size hàng thể thao hè lacoste, Li-ning

Thông số S M L XL
Cân nặng (kg) 50-61 61-70 70-76 77-86
Chiều cao (m) 1m5 - 1m65 1m6 - 1m68 1m65 - 1m72 1m71 - 1m78
Chiều dài (cm) 64.5 65.5 68.5 70.5
Chiều dài quần (cm) 48 49.5 51 52.5
Ngang vai (cm) 41.5 42.8 44.1 45.4
Ngang Ngực (cm) 48.5 50.5 52.5 54.5
Dài tay cả bo (cm) 46 48 50 52

Bảng size hàng thể thao hè Adidas, Nike

Thông số M L XL XXL
Cân nặng (kg) 51-59 60-68 69-75 76-85
Chiều cao (m) 1m5 - 1m65 1m6 - 1m68 1m65 - 1m72 1m71 - 1m78
Chiều dài (cm) 64.5 66.5 68.5 70.5
Chiều dài quần (cm) 48 49.5 51 52.5
Ngang vai (cm) 41.5 42.8 44.1 45.4
Ngang Ngực (cm) 48.5 50.5 52.5 54.5
Dài tay cả bo (cm) 46 48 50 52